型 号 | L | ΦD | L1 | W | 垂直负载(Kgf) | |
名 称 | M-A | |||||
KC-280M-BG-20-130 | 20-130 | 160 | 60 | 16 | 30 | 800 |
KC-280M-BG-20-100 | 20-100 | 130 | 60 | 16 | 30 | 800 |
KC-280M-BG-16-100 | 16-100 | 127 | 60 | 16 | 24 | 600 |
KC-280M-BG-16-70 | 16-70 | 97 | 60 | 16 | 24 | 600 |
KC-280M-BG-12-100 | 12-100 | 124 | 50 | 15 | 19 | 500 |
KC-280M-BG-12-70 | 12-70 | 94 | 50 | 15 | 19 | 500 |
KC-280M-BG-10-75 | 10-75 | 95 | 40 | 12 | 17 | 300 |
KC-280M-BG-10-50 | 10-50 | 70 | 40 | 12 | 17 | 300 |
KC-280M-BG-8-60 | 8-60 | 78.5 | 40 | 12 | 13 | 200 |
KC-280M-BG-10-20-130 | 20-130 | 166 | 100 | 26 | 30 | 1000 |
产品编号 | 备注 | CAD下载 | 购买商品 |
Copyright © 佛山市敏惠自动化设备科技有限公司 All Rights Reserved. 【粤ICP备2022101451号】 【网站地图】 【返回首页】